چند خط مترو در پکن وجود دارد: فهرستی از موضوعات داغ و داده های ساختار یافته در کل شبکه
اخیراً گسترش و بهره برداری از خطوط متروی پکن به کانون بحث های داغ در سراسر شبکه تبدیل شده است. این مقاله محتوای داغ 10 روز گذشته را با هم ترکیب میکند، از دادههای ساختاریافته برای مرتب کردن آخرین پیشرفتهای متروی پکن استفاده میکند و موضوعات اصلی نگرانی عمومی را تحلیل میکند.
1. مروری بر آخرین داده ها در مورد خطوط متروی پکن

| نام خط | سال افتتاحیه | مسافت پیموده شده عملیاتی (کیلومتر) | تعداد ایستگاه ها | میانگین گردش روزانه مسافر (10000 مسافر) |
|---|---|---|---|---|
| خط 1 | 1971 | 31.0 | 23 | 120.5 |
| خط 2 | 1984 | 23.1 | 18 | 98.2 |
| خط 4 | 2009 | 28.2 | 24 | 85.7 |
| خط 10 | 2008 | 57.1 | 45 | 150.3 |
| خط فرودگاه داکسینگ | 2019 | 41.4 | 3 | 5.8 |
| مجموع (27 مورد) | - | 783.9 | 463 | حدود 1230 |
2. 5 موضوع داغ در اینترنت
| رتبه بندی | کلمات کلیدی موضوع | تعداد بحث (10000) | پلت فرم اصلی |
|---|---|---|---|
| 1 | تعدیل کرایه مترو | 45.6 | Weibo/Zhihu |
| 2 | خط 12 در سال 2024 به روی ترافیک باز خواهد شد | 32.1 | دوئین/توتیائو |
| 3 | محدودیت های ترافیکی اوج صبح و عصر | 28.7 | وی چت/بایدو تیبا |
| 4 | نوسازی تاسیسات بدون مانع | 18.9 | ایستگاه B/Kuaishou |
| 5 | پوشش وای فای مترو | 15.2 | Xiaohongshu/Douban |
3. پیشرفت در ساخت خطوط کلیدی
طبق آخرین گزارش کمیسیون حمل و نقل شهرداری پکن:
| خطوط در حال ساخت | زمان بازگشایی برنامه ریزی شده | پیشرفت فعلی | مبلغ سرمایه گذاری (100 میلیون یوان) |
|---|---|---|---|
| خط 12 | پایان سال 2024 | اجرای مسیر 92 درصد کامل شده است | 298.7 |
| بخش شمالی خط 17 | 2025 | بدنه اصلی ایستگاه تکمیل شده است | 175.3 |
| خط 28 | 2026 | ساخت دیوار پیوسته زیرزمینی | 210.5 |
4. نتایج نظرسنجی رضایت مسافران
آخرین منتشر شده "گزارش ارزیابی خدمات متروی پکن 2023" نشان می دهد:
| بعد ارزشیابی | میزان رضایت | نظرات اصلی |
|---|---|---|
| عملکرد به موقع | 96.2٪ | تاخیر بیشتر در ساعات اوج مصرف |
| نظافت و بهداشت | 88.7٪ | دستشویی ها نیاز به بهبود دارند |
| راحتی انتقال | 82.3٪ | بعضی از سایت ها خیلی از هم فاصله دارند |
| خدمات اطلاعاتی | 91.5٪ | عملکردهای APP باید بهینه شوند |
5. برنامه توسعه آینده
با توجه به "طرح ساخت و ساز فاز سوم ترانزیت ریلی پکن (2022-2027)"، تا سال 2027 محقق خواهد شد:
| نشانگر | ارزش فعلی | گل های 2027 | نرخ رشد |
|---|---|---|---|
| مسافت پیموده شده عملیاتی | 783.9 کیلومتر | 1000 کیلومتر | 27.6٪ |
| تعداد ایستگاه های انتقال | 72 صندلی | 100 صندلی | 38.9٪ |
| نسبت قطار هوشمند | 15% | 60% | 300% |
نتیجه گیری:توسعه شبکه متروی پکن به عنوان یکی از بزرگترین سیستم های حمل و نقل ریلی شهری جهان، همیشه زندگی شهروندان و نبض شهر را تحت تاثیر قرار داده است. با قضاوت بر اساس داده های فعلی، گسترش سریع در پنج سال آینده ادامه خواهد یافت و بهبود پالایش شده کیفیت خدمات به تمرکز مرحله بعدی تبدیل خواهد شد.
جزئیات را بررسی کنید
جزئیات را بررسی کنید